Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/slept/diamoms.com/public_html/wp-content/themes/mag_tcd036/functions/short_code.php on line 36
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/slept/diamoms.com/public_html/wp-content/themes/mag_tcd036/functions/short_code.php on line 36
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/slept/diamoms.com/public_html/wp-content/themes/mag_tcd036/functions/short_code.php on line 36
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/slept/diamoms.com/public_html/wp-content/themes/mag_tcd036/functions/short_code.php on line 36
ティファニーの価格改定について調査を始めました。値上げとなるのか、万が一にも値下げとなったのか。全商品が価格改定されるケースもあれば、一部商品のみ価格改定される場合もあります。この記事では人気のあるティファニー主要コレクション28種類を中心に、2022年12月以降にあった価格変動についてレポートする記事です。
執筆者はしまだです。米国宝石学協会GIAホルダー、年間30件以上の鑑定に携わる。現在、Gem-A FGA取得に向けて研鑽しています。記事の編集ポリシー・レビューガイドラインも併せてご確認ください。
2022年12月5日ティファニーの値上げ(価格改定ビフォー&アフター)
【価格改定のお知らせ】
2022年12月5日(月)より、一部商品を除き価格を改定いたします。詳しくはティファニークライアントサービス(TEL:0120-488-712 受付時間:10:00~20:00 年中無休(年末年始を除く))までお問い合わせください。
商品の価格は、お客様への予告なしに変更される場合があります。ただし、ティファニー 公式オンラインストアでご購入いただいた商品につきましては、お引渡しまでの間に価格の変更が行なわれても、ご注文いただいた時点での価格が適用されます。
ティファニーが2022年12月5日に行った値上げ状況をまとめました。
多くの商品で5%前後の値上げが行われました。まず、値上げが行われなかったコレクションは2022年8月に発表されたばかりのティファニーロックだけでした。値上げ率が最も高かったのはパロマ・ピカソのXピアス(8.9万円→9.5万円)で6.2%でした。
値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ率 | ||
1 | ロック バングル(YG) | ¥852,500 | ¥852,500 | 0.00% |
2 | Tスマイル ネックレス(スモール_YG) | ¥136,000 | ¥143,000 | 5.15% |
3 | Tワン ワイドヒンジバングル(YG) | ¥896,500 | ¥940,500 | 4.91% |
4 | Tサークルピアス(ターコイズ_WG) | ¥319,000 | ¥335,500 | 5.17% |
5 | Tサークルペンダント(パール_RG) | ¥429,000 | ¥451,000 | 5.13% |
6 | Tダイヤモンドバーピアス(WG) | ¥621,500 | ¥649,000 | 4.42% |
7 | Tワン リング(4.5mm_YG) | ¥319,000 | ¥335,500 | 5.17% |
8 | ノット ドロップピアス(RG) | ¥825,000 | ¥869,000 | 5.33% |
9 | ノット リング(YG) | ¥137,500 | ¥145,200 | 5.60% |
10 | ハードえウェア リンクネックレス(SL) | ¥357,500 | ¥374,000 | 4.62% |
11 | ハードえウェア リンクブレスレット(YG) | ¥2,915,000 | ¥3,025,000 | 3.77% |
12 | ハードえウェア リンクピアス(RG) | ¥852,500 | ¥896,500 | 5.16% |
13 | ハードえウェア トリプルドロップピアス(RG) | ¥550,000 | ¥577,500 | 5.00% |
14 | リターントゥティファニー ハートタグペンダント(ミディアム_SL) | ¥66,000 | ¥68,200 | 3.33% |
15 | ビクトリア ピアス(ミディアム_プラチナ) | ¥1,584,000 | ¥1,661,000 | 4.86% |
16 | オープンハート ネックレス(16mm_YG) | ¥264,000 | ¥275,000 | 4.17% |
17 | バイザヤードネックレス シングルダイヤモンドペンダント(0.05ct_YG) | ¥123,200 | ¥128,700 | 4.46% |
18 | ボーンカフ(スモール_43mm_SL) | ¥185,900 | ¥195,800 | 5.33% |
19 | ビーンデザイン ペンダント(18mm_YG) | ¥264,000 | ¥275,000 | 4.17% |
20 | カラーバイ ザ ヤード サファイアピアス(0.22ct_Pt) | ¥188,100 | ¥196,900 | 4.68% |
21 | アトラス Xクローズドナローヒンジバングル(YG) | ¥1,045,000 | ¥1,100,000 | 5.26% |
22 | アトラス Xクローズドナローリング(3mm_RG) | ¥158,400 | ¥166,100 | 4.86% |
23 | パロマ・ピカソ Xピアス(YG) | ¥89,100 | ¥94,600 | 6.17% |
24 | パロマ・ピカソ オリーブリーフカフ(RG) | ¥1,375,000 | ¥1,452,000 | 5.60% |
25 | ジャン・シュランバージェ 16ストーンリング | ¥1,540,000 | ¥1,617,000 | 5.00% |
26 | キー オープントレフォイルキー(WG) | ¥275,000 | ¥291,500 | 6.00% |
27 | ソレスト フルエタニティリング(0.34ct_Pt) | ¥528,000 | ¥550,000 | 4.17% |
28 | ベネチアンブレスレット(SL) | ¥51,700 | ¥54,450 | 5.32% |
あとがき
次回の値上げが発表されたら、また追記いたします。